機械設備
宮城工場
設備名称 | 型番 | 製造業者 | 保有数 | 設備仕様 |
大型立旋盤 | TUE-200(S) | 東芝機械 | 1 | φ2000 最大振り2400mm |
立型マシニングセンター | M560-V | オークマ | 2 | X1050 Y560 Z460 |
立型マシニングセンター | M460-V | オークマ | 1 | X762 Y460 Z460 |
立型マシニングセンター | 510C-Ⅱ | ヤマザキマザック | 2 | X1300 Y550 Z570 |
立型マシニングセンター | 410A | ヤマザキマザック | 2 | X900 Y410 Z570 |
立型マシニングセンター | 5X | 北村機械 | 1 | X1125 Y567 Z571 |
立型マシニングセンター | VM40 | 日立精機 | 1 | X560 Y410 Z571 P2 |
NCフライス盤 | 2RNC | オークマ | 1 | X710 Y305 Z571 |
ロボドリル | α-D14M i B5 | ファナック | 3 | X500 Y400 Z330 |
タッピングセンター | TC225 | ブラザー | 3 | X300 Y220 Z200 |
タッピングセンター | VTC-30 | キラ | 1 | X430 Y250 Z300 |
NC旋盤 | L B3000E X Ⅱ | オークマ | 1 |
φ410 500L |
NC旋盤 | 2SP-3 | オークマ | 1 | φ300 210L 2SP |
NC旋盤 | 2SP-2 | オークマ | 1 | φ210 200L 2SP |
NC旋盤 | QT15N | ヤマザキマザック | 1 | φ254 444L |
立型フライス盤 | 岩下・静岡 | 4 | ||
横型フライス盤 | 遠州・オークマ | 3 | ||
ワイヤーカット | FA30M | 三菱 | 1 | X750 Y500 Z350 |
平行研磨機 | FS-45AND | 富士産機 | 1 | φ5~130mm、t1~40mm |
円筒研磨機 | GOP32×50 | 豊田 |
1 |
φ220 500L |
ロータリー研磨機 | SS5F | 三正 | 1 | φ500 |
平面研磨機 | GS64PF Ⅱ | 黒田 | 1 | X400×Y600 |
平面研磨機 | 63EN | 岡本 | 1 | X300×Y600 |
両面ラップ盤 | 16BN-3M5L | ハマイ | 1 | φ1127 |
両面ラップ盤 | 9BN-3M5L | ハマイ | 1 | φ612 |
両面ラップ盤 | 8BT | ハマイ | 3 | φ460 |
三次元測定機 | BH303 | ミツトヨ | 1 | |
ワンショット3D測定 マイクロスコープ |
VR3000 | キーエンス | 1 | |
画像寸法測定器 | IM-6600 | キーエンス | 1 | |
粗さ測定機 | SJ-210 | ミツトヨ | 1 | |
膜厚測定器 | SWT-9000 | サンコウ電子 | 1 |